Halogen free coverlay (CVL) is a kind of high temperature thermosetting epoxy resin coated with polyimide film. Then, the insulating coating is made of release paper as insulation layer and cured by high temperature. The series of materials are widely used in FPC manufacturing for line protection and insulation.
·產品結構及系列Product Structure and Series
產品結構 Product structure | 產品系列 Product serides | 說明Instruction |
Pi膜 PI Film 環氧樹脂 Adhesive 離型紙 Release Paper | 黃色覆蓋膜Yellow CVL 黑色覆蓋膜Black CVL | 所有覆蓋膜系列產品均可按照客戶要求進行膠層涂布,膠層厚度范圍13um-75um。 |
·產品規格 Product Specifications
Item(項目) | Test method(測試方法) | Specification(規格) |
Width(幅寬) | Specification | 250±1mm |
Polyimide thickness(PI厚度) | Specification | 12.5um、25um |
Adhesive thickness(膠層厚度) | Specification | 15-25um |
Shelf life(保質期) | <10℃, <65%RH | 3months |
23℃±3℃, <65%RH | 10days |
·產品性能 Product Properties
Item(項目) | Test method (測試方法) | Specification (規格) | |
Peel strength(剝離強度) | IPC TM650 2.4.9 | ≧0.5kgf/cm | |
Adhesive flow(溢膠量) | IPC TM650 2.3.17.1 | ≦0.2mm | |
Solder Float Resistance(耐焊性) (after 165℃±5℃ 1hr) ( 165℃±5℃烘烤1小時后) | IPC TM650 2.4.13 | 288℃ 10sec | |
Dimensional stability (尺寸穩定性) | IPC TM650 2.2.4 | TD≦±0.2% | |
MD≦±0.2% | |||
Chemical resistance (耐化學品性) | MEK 5min(丁酮浸泡5分鐘測試) | IPC TM650 2.3.2 | No evident of defects |
HCl 5% 5min(5%鹽酸溶液浸泡5分鐘測試) | |||
NaOH 5% 5min(5%氫氧化鈉溶液浸泡5分鐘測試) | |||
Surface Resistivity(Ω) (表面電阻率) | IPC TM650 2.5.17 | ≧1.0*1011Ω | |
Volume Resistivity(Ω.cm) (體積電阻率) | IPC TM650 2.5.17 | ≧1.0*1012Ω.cm |
·產品應用 Product Application
該系列產品廣泛應用于FPC制造,以作線路保護及絕緣層。
The series of materials are widely used in FPC manufacturing for line protection and insulation.